样品摘要 : 合金, 铝, 尘土, 碳化物, 铸铁, 水泥, 陶瓷, 铜, 铁合金, 玻璃,石膏, 铁, 石灰石, 金属, 矿物, 矿石, 难熔金属, 砂子, 硅, 炉渣, 土壤, 钢铁, coal, 焦炭, 橡胶, 钛, 烟草,生物量, 建筑材料,燃料, 油, 塑料, 煤烟, 废料, ...
coal
矿石
钢铁
土壤
合适的 合适的,咨询 |
CS-i | CS-d | C(H)S‑r C(H)S‑580A |
ONH-p 2 | TGA | CW‑800 | SurfaceC‑800 |
合金 | - | - | - | ||||
铝 | - | - | - | ||||
尘土 | - | - | - | ||||
生物量 | - | - | - | ||||
碳化物 (SiC, WC) | - | - | |||||
铸铁 | - | - | - | - | |||
水泥, 石膏, 石灰石 | - | - | |||||
陶瓷 | - | - | - | - | |||
coal, 焦炭 | - | - | - | - | |||
铜 | - | - | - | ||||
铁合金 | - | - | - | ||||
食物 | - | - | - | - | - | - | |
玻璃 | - | - | - | - | - | ||
铁, 钢铁 | - | - | - | ||||
金属 | - | - | - | ||||
油(可燃/矿产) | - | - | - | - | - | ||
矿石 | - | ||||||
矿物 | - | - | - | ||||
植物原料 | - | - | - | ||||
塑料 | - | - | - | - | |||
难熔金属 | - | - | - | ||||
橡胶 | - | - | - | - | |||
砂子 | - | - | |||||
二次燃料,生物燃料 | - | - | - | - | |||
硅 | - | - | - | ||||
炉渣 | - | - | - | ||||
土壤 | - | - | - | ||||
煤烟 | - | - | - | ||||
烟草 | - | - | - | - | - | ||
废料 | - | - | - | ||||
CS-i | CS-d | C(H)S‑r C(H)S‑580A |
ONH-p | TGA | CW‑800 | SurfaceC‑800 |
根据研发或质控不同的应用要求,一台元素分析仪可满足不同需求的的配置要求。 对于每一台元素分析仪,客户选择全套配置或者根据需要单独配置测量通道和红外检测器。
例如,ELEMENTRAC ONH-p 2可以配置成单元素分析仪(例如,只测氮元素N),多元素分析仪 (氧氮ON;氧氢OH;氮氢NH)或配置成完整的氧氮氢ONH分析仪。
对于C/S碳硫分析仪,ELTRA为特殊应用提供专业的红外检测器。例如,可用于可靠地测定高进 样量中的高浓度硫含量样品。
针对不同的应用领域提供不同配置的元素分析仪: